
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Nov 2026 | Kamis | ORG - 808 | 9823 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | ORG - 807 | 1132 |
| 3 | 05 Nov 2026 | Kamis | ORG - 806 | 0235 |
| 4 | 05 Nov 2026 | Kamis | ORG - 805 | 1896 |
| 5 | 04 Nov 2026 | Rabu | ORG - 804 | 3806 |
| 6 | 04 Nov 2026 | Rabu | ORG - 803 | 6915 |
| 7 | 04 Nov 2026 | Rabu | ORG - 802 | 4387 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | ORG - 801 | 7948 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | ORG - 800 | 7092 |
| 10 | 03 Nov 2026 | Selasa | ORG - 799 | 4909 |
