
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Nov 2026 | Kamis | TUR - 257 | 4618 |
| 2 | 04 Nov 2026 | Rabu | TUR - 256 | 4866 |
| 3 | 03 Nov 2026 | Selasa | TUR - 255 | 5285 |
| 4 | 02 Nov 2026 | Senin | TUR - 254 | 6184 |
| 5 | 01 Nov 2026 | Minggu | TUR - 253 | 8394 |
| 6 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TUR - 252 | 4282 |
| 7 | 30 Oct 2026 | Jumat | TUR - 251 | 1338 |
| 8 | 29 Oct 2026 | Kamis | TUR - 250 | 2412 |
| 9 | 28 Oct 2026 | Rabu | TUR - 249 | 3929 |
| 10 | 27 Oct 2026 | Selasa | TUR - 248 | 0997 |
